|
|
本帖最后由 九个大仙 于 2015-1-23 13:19 编辑
融水县2015年 “迎春杯”报名表 参赛队伍名称:安太青年队 球衣颜色:蓝 领 队:薛 恒 电话:18977267774 | 球员卡编号 | 姓名 | 球衣号码 | 其 他 | | 00049 | 薛恒 | 8 | | | RS8602014895 | 潘建源 | 23 | | | 00151 | 贾信忠 | 30 | | | 00218 | 陈吉 | 6 | | | 00368 | 聂汉苗 | 10 | | | RS9611214818 | 曾德龙 | 18 | | | RS8611284811 | 韦锦 | 5 | | | RS9201155114 | 贾达科 | 15 | | | RS8705284812 | 管玉珍 | 19 | | | RS8810170059 | 贾谦 | 17 | | | 00331 | 何栋 | 16 | | | RS9207014910 | 潘中秋 | 24 | | | RS8809185133 | 唐子荣 | 1 | | | RS8501084819 | 石承科: | 20 | | | RS8706014830 | 石良 | 2 | | | RS8505174854 | 石才将: | 22 | | | RS8502220093 | 石剑聪: | 28 | | | RS7911010076 | 梁川 | 33 | | | RS9211290010 | 贾通博 | 21 | | | RS9105144810 | 何冠深 | 12 | | | RS9309204811 | 唐诺雷
| 11 | | | RS8907124817 | 林继承
| 00 | | | RS9305100038 | 吴长兴
| 14 | | | RS930812481x | 贾忠合
| 27 | | | RS8908014871 | 薛忠光
| 39 | | | RS8811284816 | 潘立峰
| 25 | | | RS8712244819 | 唐旭伟
| 9 |
| | RS8802053813 | 廖炳亮
| 13 |
| | RS8110084811 | 董建地
| 3 |
| | RS820506483x | 唐剑学
| 4 |
| | RS98811174836 | 何标文
| 7 |
| | RS9702074814 | 何佳运
| 29 |
| | RS890901497x | 唐可
| 32 |
| | RS9512234813 | 曾鹏
| |
| | RS8606250015 | 冯伟
| |
|
|
|